Порядковый номер | Номер Блока | Количество спален | Внутренняя Площадь | Крытая Веранда | Общая Площадь | Открытая веранда | Сад на Крыше | Сад | Цена в Евро | Цена с 5% НДС | Цена с 19% НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 3 | 134 | 25.7 | 159.7 | 25.1 | 39 | 62.5 | € 665 000 | € 698 250 | € 791 350 |
2 | A | 3 | 129 | 24.75 | 153.7 | 25 | 37.6 | 14.2 | ПРОДАНО | ПРОДАНО | ПРОДАНО |
3 | A | 3 | 129 | 24.75 | 153.7 | 25 | 34.6 | 14.2 | ПРОДАНО | ПРОДАНО | ПРОДАНО |
4 | A | 3 | 129 | 24.75 | 153.7 | 25 | 34.6 | 14.2 | ПРОДАНО | ПРОДАНО | ПРОДАНО |
5 | A | 3 | 133.4 | 25.62 | 159 | 25 | 38.7 | 95.2 | € 680 000 | € 714 000 | € 809 200 |
6 | B | 3 | 133.4 | 25.62 | 159 | 25 | 38.7 | 112.2 | ПРОДАНО | ПРОДАНО | ПРОДАНО |
7 | B | 3 | 129 | 24.75 | 153.7 | 25 | 34.7 | 23 | € 660 000 | € 693 000 | € 785 400 |
8 | B | 3 | 129 | 24.75 | 153.7 | 25 | 34.7 | 30 | € 670 000 | € 703 500 | € 797 300 |
9 | B | 3 | 129 | 24.75 | 153.7 | 25 | 37.6 | 36.3 | ПРОДАНО | ПРОДАНО | ПРОДАНО |
10 | B | 3 | 134 | 25.7 | 159.7 | 25.1 | 39 | 116 | € 710 000 | € 745 500 | € 844 900 |
Все цены подпадают под 5% или 19% НДС и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.