Номер Этажа | Номер Квартиры | Кол-во Кроватей | Внутренняя Площадь | Крытая Веранда | Общая Площадь | Открытая Веранда | Общая Площадь | Цена в Евро | Цена с 5% НДС | Цена с 19% НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOCK A | ||||||||||
1 | 101 | 3 | 135.0 | 38.5 | 44.0 | - | 217.5 | €1,100,000 | €1,155,000 | €1,309,000 |
1 | 102 | 1 | 65.0 | 22.0 | 21.0 | - | 108.0 | €540,000 | €567,000 | €642,600 |
1 | 103 | 2 | 110.0 | 26.8 | 35.0 | - | 171.8 | €860,000 | €903,000 | €1,023,400 |
2 | 201 | 3 | 135.0 | 38.5 | 44.0 | - | 217.5 | €1,120,000 | €1,176,000 | €1,332,800 |
2 | 202 | 1 | 65.0 | 22.0 | 21.0 | - | 108.0 | €550,000 | €577,500 | €654,500 |
2 | 203 | 2 | 110.0 | 26.8 | 35.0 | - | 171.8 | €875,000 | €918,750 | €1,041,250 |
3 | 301 | 3 | 135.0 | 38.5 | 44.0 | - | 217.5 | €1,140,000 | €1,197,000 | €1,356,600 |
3 | 302 | 1 | 65.0 | 22.0 | 21.0 | - | 108.0 | SOLD | SOLD | SOLD |
3 | 303 | 2 | 110.0 | 26.8 | 35.0 | 171.8 | €890,000 | €934,500 | €1,059,100 | |
4 | 401 | 3 | 135.0 | 38.5 | 44.0 | - | 217.5 | €1,160,000 | €1,218,000 | €1,380,400 |
4 | 402 | 1 | 65.0 | 22.0 | 21.0 | - | 108.0 | SOLD | SOLD | SOLD |
4 | 403 | 2 | 110.0 | 26.8 | 35.0 | - | 171.8 | RESERVED | RESERVED | RESERVED |
5 | 501 | 3 | 135.0 | 38.5 | 44.0 | - | 217.5 | €1,500,000 | €1,575,000 | €1,785,000 |
5 | 502 | 1 | 65.0 | 22.0 | 21.0 | - | 108.0 | €600,000 | €630,000 | €714,000 |
5 | 503 | 2 | 110.0 | 26.8 | 35.0 | - | 171.8 | €1,150,000 | €1,207,500 | €1,368,500 |
6 | 601 | 3 | 135.0 | 38.5 | 44.0 | - | 217.5 | €1,630,000 | €1,711,500 | €1,939,700 |
6 | 602 | 1 | 65.0 | 22.0 | 21.0 | - | 108.0 | €810,000 | €850,500 | €963,900 |
6 | 603 | 2 | 110.0 | 26.8 | 35.0 | - | 171.8 | €1,300,000 | €1,365,000 | €1,547,000 |
7 | 701 | 3 | 135.0 | 38.5 | 44.0 | - | 217.5 | €1,740,000 | €1,827,000 | €2,070,600 |
7 | 702 | 1 | 65.0 | 22.0 | 21.0 | - | 108.0 | €850,000 | €892,500 | €1,011,500 |
7 | 703 | 2 | 110.0 | 26.8 | 35.0 | - | 171.8 | €1,375,000 | €1,443,750 | €1,636,250 |
8 | 801 | 3 | 135.0 | 38.5 | 44.0 | - | 217.5 | SOLD | SOLD | SOLD |
8 | 802 | 1 | 65.0 | 22.0 | 21.0 | - | 108.0 | €860,000 | €903,000 | €1,023,400 |
8 | 803 | 2 | 110.0 | 26.8 | 35.0 | - | 171.8 | €1,400,000 | €1,470,000 | €1,666,000 |
9 | 901 | 3 | 135.0 | 38.5 | - | €2,050,000 | €2,152,500 | €2,439,500 | ||
9 | 902 | 3 | 175.2 | 48.8 | - | RESERVED | RESERVED | RESERVED | ||
Roof | 901 | 133.0 | ||||||||
Roof | 902 | 178.0 | ||||||||
BLOCK B | ||||||||||
GF | 1 | 3 | 132.5 | 37.5 | 58.0 | - | - | SOLD | SOLD | SOLD |
GF | 2 | 3 | 132.5 | 37.5 | 58.0 | - | - | SOLD | SOLD | SOLD |
1 | 101 | 3 | 132.5 | 37.5 | 55.0 | - | - | €1,480,000 | €1,554,000 | €1,761,200.00 |
1 | 102 | 3 | 132.5 | 37.5 | 55.0 | - | - | €1,490,000 | €1,564,500 | €1,773,100.00 |
2 | 201 | 3 | 132.5 | 37.5 | 55.0 | - | - | €1,510,000 | €1,585,500 | €1,796,900.00 |
2 | 202 | 3 | 132.5 | 37.5 | 55.0 | - | - | €1,520,000 | €1,596,000 | €1,808,800.00 |
3 | 301 | 3 | 132.5 | 37.5 | 52.0 | - | - | RESERVED | RESERVED | RESERVED |
3 | 302 | 3 | 132.5 | 37.5 | 52.0 | - | - | €2,000,000 | €2,100,000 | €2,380,000.00 |
Roof | 301 | 0 | 78.0 | 129.0 | - | |||||
Roof | 302 | 0 | 78.0 | 129.0 | - |
Все цены подпадают под 5% или 19% НДС и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления